歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
2011年?yáng)|南大學(xué)碩士研究生考試錄取情況匯總?cè)缦拢?/p>
院系代碼 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考數(shù) | 錄取數(shù) | 其中推免數(shù) |
1 | 建筑學(xué)院 | 50403 | 美術(shù)學(xué) | 38 | 8 | 1 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81301 | 建筑歷史與理論 | 41 | 9 | 3 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 387 | 36 | 15 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 107 | 30 | 6 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 27 | 16 | 1 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81320 | ★景觀建筑學(xué) | 36 | 5 | 1 |
1 | 建筑學(xué)院 | 81321 | ★建筑遺產(chǎn)保護(hù)與管理 | 2 | 1 | 0 |
1 | 建筑學(xué)院 | 85100 | 建筑學(xué)碩士 | 49 | 30 | 14 |
1 | 建筑學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林碩士 | 24 | 15 | 3 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 269 | 43 | 10 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械電子工程 | 182 | 39 | 8 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 101 | 12 | 1 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80204 | 車(chē)輛工程 | 47 | 7 | 3 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80220 | ★工業(yè)設(shè)計(jì) | 7 | 2 | 2 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80221 | ★制造業(yè)工業(yè)工程 | 20 | 4 | 3 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 85201 | 機(jī)械工程 | 54 | 47 | 8 |
2 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 85237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 3 | 3 | 0 |
3 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 291 | 114 | 19 |
3 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 52 | 11 | 5 |
3 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 106 | 21 | 3 |
3 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 85206 | 動(dòng)力工程 | 39 | 36 | 5 |
3 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 25 | 17 | 3 |
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 60 | 29 | 19 |
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 141 | 59 | 22 |
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 572 | 164 | 75 |
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 46 | 62 | 20 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 80101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 3 | 2 | 0 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 80102 | 固體力學(xué) | 12 | 8 | 1 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 80104 | 工程力學(xué) | 25 | 11 | 1 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 579 | 112 | 28 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 81403 | 市政工程 | 69 | 8 | 2 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 81420 | ★土木工程建造與管理 | 152 | 17 | 7 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 77 | 57 | 12 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 197 | 23 | 11 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理碩士 | 5 | 3 | 0 |
6 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 50 | 15 | 1 |
6 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 101 | 53 | 8 |
6 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 115 | 16 | 5 |
6 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 211 | 71 | 14 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 13 | 8 | 3 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 10 | 3 | 0 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 15 | 5 | 1 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 16 | 7 | 3 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 47 | 12 | 1 |
7 | 數(shù)學(xué)系 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 3 | 2 |
8 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 271 | 63 | 13 |
8 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 81102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 46 | 10 | 3 |
8 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 81104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 80 | 20 | 7 |
8 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 85210 | 控制工程 | 41 | 32 | 12 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 58 | 12 | 3 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 94 | 21 | 3 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 497 | 52 | 19 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 81220 | ★圖像處理與科學(xué)可視化 | 41 | 13 | 1 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 30 | 12 |
10 | 物理系 | 70200 | 物理學(xué) | 32 | 22 | 3 |
11 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 25 | 7 | 0 |
11 | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 80 | 44 | 9 |
12 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 210 | 60 | 13 |
12 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 27 | 22 | 0 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 6 | 3 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 | 7 | 2 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 38 | 11 | 6 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 119 | 12 | 7 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 131 | 17 | 6 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 17 | 16 | 5 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估碩士 | 14 | 13 | 4 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 71102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 4 | 2 | 0 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 81103 | 系統(tǒng)工程 | 40 | 12 | 5 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 222 | 45 | 10 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 249 | 15 | 8 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 141 | 16 | 7 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 47 | 7 | 2 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理碩士 | 275 | 128 | 0 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 32 | 21 | 4 |
16 | 電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 458 | 85 | 35 |
16 | 電氣工程學(xué)院 | 85207 | 電氣工程 | 25 | 45 | 9 |
17 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 144 | 13 | 5 |
17 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 25 | 5 | 2 |
17 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 86 | 17 | 2 |
17 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55201 | 英語(yǔ)筆譯 | 15 | 11 | 4 |
17 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55202 | 英語(yǔ)口譯 | 15 | 9 | 1 |
18 | 體育系 | 40301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 1 | 1 | 0 |
18 | 體育系 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 3 | 2 | 1 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 19 | 6 | 1 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 54 | 22 | 0 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70305 | 子化學(xué)與物理 | 57 | 15 | 0 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 38 | 7 | 0 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 80520 | ★生物材料與組織工程 | 25 | 3 | 0 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 203 | 45 | 1 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 83125 | ★制藥工程 | 9 | 5 | 2 |
19 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 29 | 28 | 0 |
21 | 交通學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 16 | 10 | 2 |
21 | 交通學(xué)院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 77 | 12 | 5 |
21 | 交通學(xué)院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 5 | 2 |
21 | 交通學(xué)院 | 81601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 13 | 6 | 3 |
21 | 交通學(xué)院 | 81602 | 攝影測(cè)量與遙感 | 7 | 2 | 0 |
21 | 交通學(xué)院 | 81603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 5 | 2 | 2 |
21 | 交通學(xué)院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 79 | 38 | 7 |
21 | 交通學(xué)院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 29 | 4 | 0 |
21 | 交通學(xué)院 | 82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 122 | 45 | 19 |
21 | 交通學(xué)院 | 82304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 18 | 11 | 1 |
21 | 交通學(xué)院 | 85214 | 水利工程 | 2 | 2 | 1 |
21 | 交通學(xué)院 | 85215 | 測(cè)繪工程 | 3 | 3 | 1 |
21 | 交通學(xué)院 | 85222 | 交通運(yùn)輸工程 | 55 | 50 | 22 |
22 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 225 | 56 | 5 |
22 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 81105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 9 | 7 | 1 |
22 | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 85203 | 儀器儀表工程 | 27 | 25 | 3 |
25 | 法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 5 | 5 | 0 |
25 | 法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 33 | 17 | 1 |
25 | 法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 61 | 18 | 5 |
25 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 211 | 35 | 2 |
40 | 生命科學(xué)研究院 | 71003 | 生理學(xué) | 1 | 1 | 0 |
40 | 生命科學(xué)研究院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 4 | 2 | 0 |
40 | 生命科學(xué)研究院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 54 | 18 | 4 |
40 | 生命科學(xué)研究院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 6 | 1 | 0 |
40 | 生命科學(xué)研究院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 27 | 8 | 0 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 35 | 12 | 2 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 14 | 9 | 0 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 34 | 7 | 0 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 4 | 2 | 0 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 13 | 11 | 1 |
42 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 15 | 5 | 2 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 1 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 6 | 6 | 3 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 4 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 82 | 16 | 4 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 7 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 14 | 5 | 2 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 53 | 12 | 1 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 9 | 2 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100209 | 護(hù)理學(xué) | 11 | 2 | 1 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 54 | 8 | 1 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 18 | 3 | 2 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 16 | 2 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 8 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 18 | 3 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 7 | 1 | 0 |
44 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 2 | 1 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 10 | 3 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 5 | 1 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 18 | 7 | 2 |
80 | 人文學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 2 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 23 | 8 | 3 |
80 | 人文學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 12 | 7 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 118 | 6 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 64 | 10 | 1 |
80 | 人文學(xué)院 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 66 | 5 | 1 |
80 | 人文學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 28 | 8 | 5 |
80 | 人文學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 217 | 18 | 1 |
80 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理碩士 | 28 | 16 | 0 |
80 | 人文學(xué)院 | 125400 | 旅游管理碩士 | 9 | 8 | 0 |
81 | 藝術(shù)學(xué)院 | 50401 | 藝術(shù)學(xué) | 71 | 13 | 3 |
81 | 藝術(shù)學(xué)院 | 50403 | 美術(shù)學(xué) | 34 | 10 | 1 |
81 | 藝術(shù)學(xué)院 | 50404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 147 | 18 | 7 |
101 | 建筑研究所 | 81301 | 建筑歷史與理論 | 1 | 1 | 1 |
101 | 建筑研究所 | 81302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 7 | 5 | 0 |
110 | 高等教育研究所 | 40106 | 高等教育學(xué) | 81 | 9 | 0 |
111 | 情報(bào)科學(xué)技術(shù)研究所 | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 8 | 5 | 0 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 7 | 2 | 1 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 53 | 3 | 0 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 11 | 10 | 1 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 | 70302 | 分析化學(xué) | 26 | 5 | 2 |
301 | 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 | 83120 | ★學(xué)習(xí)科學(xué) | 10 | 9 | 3 |
401 | 軟件學(xué)院(蘇州) | 85212 | 軟件工程 | 217 | 204 | 5 |
403 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 10 | 3 | 0 |
403 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 19 | 1 | 0 |
404 | 集成電路學(xué)院 | 80920 | ★集成電路設(shè)計(jì) | 78 | 15 | 2 |
404 | 集成電路學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 138 | 131 | 9 |
以上就是昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理的“2011年?yáng)|南大學(xué)碩士研究生考試錄取情況匯總”想了解更多考研內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)!
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。