歡迎來到昭昭醫(yī)考!
哈爾濱醫(yī)科大學2019年統(tǒng)考碩士研究生校本部招生計劃 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科 | 招生計劃數(shù) |
30505 | 思想政治教育 | 5 | |
45400 | 應(yīng)用心理 | 5 | |
85230 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | |
1001J1 | 人文醫(yī)學 | 7 | |
71003 | 生理學 | 2 | |
71005 | 微生物學 | 2 | |
71006 | 神經(jīng)生物學 | 3 | |
71007 | 遺傳學 | 4 | |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 21 | |
71011 | 生物物理學 | 5 | |
77700 | 生物醫(yī)學工程 | 42 | |
1001Z3 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 1 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學 | 1 |
100102 | 免疫學 | 2 | |
100103 | 病原生物學 | 醫(yī)學微生物學 | 7 |
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學 | 3 |
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 8 |
100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 1 |
100201 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 2 |
100201 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 9 |
100204 | 神經(jīng)病學 | 3 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲 | 4 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核磁共振 | 11 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學 | 1 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 32 | |
100210 | 外科學 | 骨外 | 2 |
100210 | 外科學 | 普外 | 2 |
100210 | 外科學 | 神外 | 4 |
100210 | 外科學 | 胸心外 | 1 |
100210 | 外科學 | 整形 | 2 |
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 2 | |
100212 | 眼科學 | 1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | |
100214 | 腫瘤學 | 婦科 | 1 |
100214 | 腫瘤學 | 內(nèi)科 | 5 |
100214 | 腫瘤學 | 外科 | 1 |
100217 | 麻醉學 | 4 | |
1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | 2 | |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔內(nèi)科學 | 3 |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔外科學 | 1 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 流行病學 | 26 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 8 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 勞動衛(wèi)生學 | 1 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 22 | |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 3 | |
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 1 | |
100701 | 藥物化學 | 5 | |
100702 | 藥劑學 | 5 | |
100703 | 生藥學 | 1 | |
100704 | 藥物分析學 | 4 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 1 | |
100706 | 藥理學 | 92 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 15 | |
101100 | 護理學 | 10 | |
105101 | 內(nèi)科學 | 傳染病 | 2 |
105101 | 內(nèi)科學 | 風濕病 | 5 |
105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 43 |
105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 44 |
105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 29 |
105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 43 |
105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 103 |
105101 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 20 |
105102 | 兒科學 | 22 | |
105103 | 老年醫(yī)學 | 1 | |
105104 | 神經(jīng)病學 | 98 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 9 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 19 | |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | CT | 14 |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲 | 52 |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射線 | 5 |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核磁共振 | 25 |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學 | 3 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | |
105109 | 外科學 | 骨外 | 64 |
105109 | 外科學 | 泌尿外 | 43 |
105109 | 外科學 | 普外 | 118 |
105109 | 外科學 | 神外 | 16 |
105109 | 外科學 | 胸心外 | 5 |
105109 | 外科學 | 整形 | 14 |
105110 | 婦產(chǎn)科學 | 78 | |
105111 | 眼科學 | 39 | |
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | |
105113 | 腫瘤學 | 放療 | 17 |
105113 | 腫瘤學 | 婦科 | 12 |
105113 | 腫瘤學 | 內(nèi)科 | 82 |
105113 | 腫瘤學 | 外科 | 28 |
105116 | 麻醉學 | 64 | |
105117 | 急診醫(yī)學 | 2 | |
105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 1 | |
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 3 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔內(nèi)科學 | 22 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔外科學 | 8 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔修復(fù) | 2 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔正畸 | 7 |
105400 | 護理 | 3 | |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 健康教育學 | 5 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學 | 25 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 衛(wèi)生經(jīng)濟學 | 8 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 13 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)學心理學 | 4 |
105300 | 公共衛(wèi)生(非全日制) | 19 | |
哈爾濱醫(yī)科大學2019年統(tǒng)考碩士研究生大慶校區(qū)招生計劃 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科 | 招生計劃數(shù) |
71003 | 生理學 | 1 | |
71009 | 細胞生物學 | 1 | |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 9 | |
77700 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | |
85230 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | |
1001Z3 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 1 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | |
100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 1 | |
100701 | 藥物化學 | 4 | |
100702 | 藥劑學 | 2 | |
100706 | 藥理學 | 1 | |
101100 | 護理學 | 16 | |
105400 | 護理 | 2 |
來源:哈爾濱醫(yī)科大學研究生院
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理,更多考研相關(guān)資訊,請持續(xù)關(guān)注昭昭醫(yī)考網(wǎng)!
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。