

歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
附屬洪都中醫(yī)院2023年碩士研究生復(fù)試名單 | |||||||||||||
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考院系 | 報(bào)考專業(yè) | 政治理論 | 政治理 論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ) | 外國(guó) 語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1名稱 | 業(yè)務(wù) 課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2名稱 | 業(yè)務(wù) 課2成績(jī) | 總分 | 備注 |
104123100506041 | 龍秋華 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 100506|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 65 | 201|英語(yǔ)(一) | 46 | 698|中醫(yī)綜合二 | 227 | --|無(wú) | 0 | 338 | |
104123105703154 | 陳家富 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 56 | 201|英語(yǔ)(一) | 44 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 195 | --|無(wú) | 0 | 295 | |
104123105703156 | 王廣發(fā) | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 59 | 201|英語(yǔ)(一) | 55 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 226 | --|無(wú) | 0 | 340 | |
104123105703157 | 劉康彥 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 64 | 201|英語(yǔ)(一) | 53 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 212 | --|無(wú) | 0 | 329 | |
104123105703163 | 黃志俊 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 62 | 201|英語(yǔ)(一) | 61 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 228 | --|無(wú) | 0 | 351 | |
104123105703167 | 黃龍 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 69 | 201|英語(yǔ)(一) | 58 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 251 | --|無(wú) | 0 | 378 | |
104123105703169 | 宋文杰 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 65 | 201|英語(yǔ)(一) | 55 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 229 | --|無(wú) | 0 | 349 | |
104123105703173 | 林茂華 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 74 | 201|英語(yǔ)(一) | 48 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 207 | --|無(wú) | 0 | 329 | |
104123105707008 | 和姝琪 | 附屬洪都中醫(yī)院 | 105707|針灸推拿學(xué) | 101|思想政治理論 | 62 | 201|英語(yǔ)(一) | 53 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 208 | --|無(wú) | 0 | 323 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。