

歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
臨床醫(yī)學(xué)院于2023年4月19日對(duì)第二批調(diào)劑進(jìn)入臨床醫(yī)學(xué)院復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開(kāi)”,現(xiàn)在將進(jìn)行了資格審查,復(fù)試后的擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請(qǐng)于2023年5月5日下午16:00點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績(jī) | 專業(yè)課考試成績(jī)(100分) | 外國(guó)語(yǔ)測(cè)試成績(jī)(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(jī)(50分) | 綜合素質(zhì)成績(jī)(20分) | 綜合情況面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī)(200分) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | 擬錄取基地 |
103933215707047 | 胡宜橄 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 351 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
103443000004229 | 馮海鳳 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 349 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
102683321700827 | 呂昂 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 349 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
103933215701342 | 陳盈玲 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 345 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
105723202300818 | 胡宇軒 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 349 | 73.00 | 21.40 | 40.40 | 17.20 | 79.00 | 152.00 | 72.90 | 是 | 第二批調(diào)劑 | |
103443000003991 | 涂欣欣 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 344 | 69.00 | 22.80 | 38.00 | 16.20 | 77.00 | 146.00 | 70.90 | 是 | 第二批調(diào)劑 | |
106333105700299 | 李建衡 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 350 | 75.00 | 19.40 | 31.80 | 15.40 | 66.60 | 141.60 | 70.40 | 是 | 第二批調(diào)劑 | |
104123105701200 | 肖萬(wàn)女 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 344 | 68.00 | 15.80 | 31.00 | 14.80 | 61.60 | 129.60 | 66.80 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
845023411230701 | 陳思玉 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 372 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
103443000004251 | 張萍 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 353 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
105723202303201 | 鐘明芳 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 348 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
103443000004238 | 郭曉璐 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 346 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
102683341201111 | 劉亞利 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 345 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
102683514401790 | 周麗莎 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 344 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
105723202300214 | 付瑞 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 344 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
104713657011641 | 李燕 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 344 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
106323105702004 | 鐘長(zhǎng)鈺 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 362 | 78.00 | 24.60 | 41.80 | 16.20 | 82.60 | 160.60 | 76.35 | 是 | 第二批調(diào)劑 | 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)院 |
100263000002079 | 楊曉涵 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 384 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
103933215701120 | 黃穎 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 359 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |
105723202300832 | 林樹(shù)斌 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 380 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | 九江市中醫(yī)院 |
105723202302070 | 明媚 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 378 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。