

歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
當(dāng)前位置: 研招信息首頁(yè) > 考研動(dòng)態(tài) > 正文
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生一志愿復(fù)試成績(jī)以及擬錄取名單(中藥學(xué)學(xué)術(shù)型)
1. 2022年碩士研究生一志愿復(fù)試成績(jī)(中藥學(xué)學(xué)術(shù)型)
復(fù)試編號(hào) | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)綜合素質(zhì) 面試成績(jī) | 外語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)測(cè)試 平均成績(jī) | 備注 |
302 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.8 | 42.8 | |
303 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.2 | 43.6 | |
304 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86.6 | 43 | |
305 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89.6 | 40.4 | |
306 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90 | 44.2 | |
307 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85 | 41.2 | |
308 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 92.6 | 43.2 | |
309 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.2 | 44.8 | |
310 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.2 | 41.4 | |
311 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86 | 41.6 | |
312 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.4 | 42.2 | |
313 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 93.2 | 44.4 | |
314 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85 | 39 | |
315 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 79.4 | 38 | |
316 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 94 | 47.6 | |
317 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.6 | 40.2 | |
318 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85.8 | 40.8 | |
319 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86.4 | 39.2 | |
320 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.2 | 43.4 | |
321 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 91.6 | 40.2 | |
322 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.8 | 38.4 | |
323 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.8 | 42 | |
324 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 84.8 | 36.6 | |
325 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86.8 | 41 | |
326 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87 | 45 | |
327 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 缺考 | 缺考 | |
328 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 82.4 | 38.4 | |
329 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87.4 | 44 | |
330 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85 | 44.2 | |
331 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 91 | 44.4 | |
332 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89.2 | 46.8 | |
333 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 84.8 | 39 | |
334 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 83.8 | 43 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
335 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.4 | 39.8 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
336 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 84 | 40.8 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
337 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 83.8 | 41 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
338 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86.4 | 39.8 | |
339 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87.4 | 39.2 | |
340 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87.6 | 44.2 | |
341 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.2 | 43.2 | |
342 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86 | 42.8 | |
343 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 缺考 | 缺考 | |
344 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 82.4 | 40.2 | |
345 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90 | 45 | |
346 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89.6 | 42.4 | |
347 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88 | 44.8 | |
348 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 82.2 | 41 | |
349 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87.6 | 44 | |
350 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85.4 | 43 | |
351 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.6 | 44 | |
352 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 77.8 | 34.8 | |
353 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 77.8 | 35.8 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
354 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 80.4 | 39 | |
355 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 84.8 | 41 | |
356 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 77.8 | 36.4 | |
357 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 86.4 | 37.2 | |
358 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 80.6 | 43.2 | |
359 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.6 | 42.8 | |
360 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 90.2 | 42.6 | |
361 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 82.8 | 41.6 | |
362 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.8 | 38.6 | |
363 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89.6 | 45.4 | |
364 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85 | 41.6 | |
365 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.2 | 38.2 | |
366 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 87.6 | 40.8 | |
367 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 83.8 | 38.8 | |
368 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88.2 | 43 | |
369 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 83.8 | 43 | |
370 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.8 | 37.6 | |
371 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89.6 | 39.8 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
372 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 80.8 | 41 | |
373 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 83.2 | 41.4 | |
374 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 89 | 41.2 | |
375 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 85.8 | 45.2 | |
376 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 78.6 | 36 | |
377 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 88 | 38.2 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。