

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
當(dāng)前位置: 研招信息首頁 > 考研動(dòng)態(tài) > 正文
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績以及擬錄取名單(中藥學(xué)院)
1. 2022年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(中藥學(xué)院)
調(diào)劑復(fù)試編號(hào) | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)綜合素質(zhì)面試成績 | 外語聽力口語測試平均成績 | 備注 |
2T1756 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 80 | 37.8 | |
2T1758 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 77.8 | 35.2 | |
2T1759 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 85.8 | 43.2 | |
2T1761 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 85.2 | 40.8 | |
2T1762 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83 | 40.2 | |
2T1767 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.8 | 38.6 | |
2T1769 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 86.4 | 41 | |
2T1777 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 72.4 | 35.4 | |
2T1783 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 89 | 44.8 | |
2T1787 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 80.6 | 38 | |
2T1788 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 86.8 | 41.6 | |
2T1789 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 80.2 | 37.6 | |
2T1790 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 87.2 | 43 | |
2T1792 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 89.6 | 45 | |
2T1793 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.4 | 37.8 | |
2T1794 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 79.6 | 41.2 | |
2T1796 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 86.2 | 38 | |
2T1801 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 85.6 | 41.2 | |
2T1804 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 79 | 39.8 | |
2T1805 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 87 | 38.8 | |
2T1806 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 79 | 40 | |
2T1809 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 77.2 | 36.4 | |
2T1810 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.2 | 42.4 | |
2T1814 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 80.2 | 39.6 | |
2T1815 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 87.4 | 39.2 | |
2T1819 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.6 | 41.2 | |
2T1821 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 77.6 | 41.8 | |
2T1824 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 84.4 | 36 | |
2T1825 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 82 | 37.4 | |
2T1827 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 86.2 | 43.4 | |
2T1829 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 80 | 41.8 | |
2T1834 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 91.6 | 44 | |
2T1837 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 88 | 40.8 | |
2T1838 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 89.8 | 42.6 | |
2T1839 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.2 | 40.2 | |
2T1840 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 78.4 | 41.4 | |
2T1842 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 85.4 | 43.2 | |
2T1843 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 78.6 | 37.6 | |
2T1844 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 82.8 | 42.4 | |
2T1849 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.2 | 37.4 | |
2T1850 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81 | 38 | |
2T1854 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.2 | 42.4 | |
2T1859 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 87.2 | 41.8 | |
2T1860 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 87 | 43.4 | |
2T1865 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 81.8 | 38 | |
2T1866 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.4 | 43.8 | |
2T1869 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.8 | 39.8 | |
2T1870 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.8 | 43.6 | |
2T1872 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 82 | 41 | |
2T1873 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 83.6 | 41 | |
4T3 | 000 | 100800 | 中藥學(xué) | 81.2 | 42 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
2. 2022年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單(中藥學(xué)院)
考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取院系所碼 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 初復(fù)試總成績 | 學(xué)位類型 | 備注 |
106982410116885 | 溫晟豪 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 374.00 | 129.00 | 78.16 | 專業(yè)型 | |
106982411917585 | 王晴宇 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 363.00 | 133.80 | 77.58 | 專業(yè)型 | |
104592410430087 | 程佳樂 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 385.00 | 117.80 | 77.46 | 專業(yè)型 | |
100632000102532 | 楊健樂 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 361.00 | 134.60 | 77.46 | 專業(yè)型 | |
100632000102556 | 李嘉穎 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 369.00 | 126.00 | 76.86 | 專業(yè)型 | |
100232211110274 | 張冰嘯 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 367.00 | 127.40 | 76.86 | 專業(yè)型 | |
105722109803270 | 沈欣欣 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 362.00 | 130.20 | 76.72 | 專業(yè)型 | |
100632000102121 | 郭皓 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 353.00 | 135.60 | 76.54 | 專業(yè)型 | |
101632000002989 | 孟雨婷 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 362.00 | 128.40 | 76.36 | 專業(yè)型 | |
100632000102331 | 丁子珂 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 369.00 | 123.20 | 76.30 | 專業(yè)型 | |
106982142411926 | 張凱 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 359.00 | 126.80 | 75.62 | 專業(yè)型 | |
100262000002781 | 趙孟楠 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 351.00 | 132.40 | 75.62 | 專業(yè)型 | |
100262000002899 | 張文楠 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 354.00 | 129.60 | 75.48 | 專業(yè)型 | |
102842213021222 | 盧朋 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 367.00 | 120.40 | 75.46 | 專業(yè)型 | |
100262000002562 | 陳賢芷 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 358.00 | 125.80 | 75.28 | 專業(yè)型 | |
100262000000344 | 王恒 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 360.00 | 124.20 | 75.24 | 專業(yè)型 | |
100552333305537 | 張一凡 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 356.00 | 126.60 | 75.16 | 專業(yè)型 | |
100262000002765 | 王甜 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 352.00 | 128.80 | 75.04 | 專業(yè)型 | |
100632000102242 | 喬旭 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 374.00 | 113.00 | 74.96 | 專業(yè)型 | |
100262000001452 | 柳學(xué)升 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 351.00 | 128.60 | 74.86 | 專業(yè)型 | |
100632000102660 | 高敏 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 356.00 | 124.80 | 74.80 | 專業(yè)型 | |
100632000101241 | 何錫成 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 348.00 | 130.40 | 74.80 | 專業(yè)型 | |
100632000103453 | 張學(xué)敏 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 361.00 | 120.80 | 74.70 | 專業(yè)型 | |
100632000103008 | 郭洪愛 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 357.00 | 123.60 | 74.70 | 專業(yè)型 | |
100632000101950 | 呂博海 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 348.00 | 129.00 | 74.52 | 專業(yè)型 | |
100632000103003 | 劉梅 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 362.00 | 118.60 | 74.40 | 專業(yè)型 | |
100262000001389 | 楊元嬌 | 000 | 105600 | 中藥學(xué) | 361.00 | 119.20 | 74.38 | 專業(yè)型 | |
100632000103610 | 趙志偉 | 000 | 105600 | 中藥 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。