

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績以及擬錄取名單(管理學(xué)院應(yīng)用心理專業(yè))
1. 2022年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(管理學(xué)院應(yīng)用心理專業(yè))
復(fù)試編號 | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)綜合素質(zhì)面試成績 | 外語聽力口語測試平均成績 |
1T133 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 90.8 | 42 |
1T139 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 91 | 43.8 |
1T140 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 73.4 | 37.6 |
1T141 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 74.4 | 37.4 |
1T142 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 85.4 | 35 |
1T143 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 77.8 | 41 |
1T144 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 79.2 | 38.6 |
1T148 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 92 | 43.2 |
1T149 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 73.4 | 37 |
1T150 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 81.4 | 41.6 |
1T151 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 67.4 | 36.6 |
1T152 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 79.6 | 35.4 |
1T153 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 88.8 | 39.8 |
1T155 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 77.2 | 37.2 |
1T156 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 79.2 | 37 |
1T157 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 83.8 | 37.2 |
1T158 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 72.6 | 36.8 |
1T159 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 76 | 37.2 |
1T161 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 69.4 | 37.6 |
1T162 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 77.6 | 42.4 |
1T163 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 83.6 | 38.8 |
1T164 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 75.4 | 36.8 |
1T165 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 缺考 | 缺考 |
1T166 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 88.8 | 42 |
1T168 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 84.6 | 41.8 |
1T169 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 86.8 | 38.8 |
1T170 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 85 | 41.4 |
1T171 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 76.6 | 38.6 |
1T172 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 76.6 | 38 |
2. 2022年碩士研究生調(diào)劑擬錄取名單(管理學(xué)院應(yīng)用心理專業(yè))
考生編號 | 姓名 | 擬錄取院系所碼 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 初復(fù)試總成績 | 學(xué)位類型 | 備注 |
100562042129425 | 郭子熊 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 409 | 132.80 | 83.82 | 專業(yè)型 | |
105902345624677 | 張鈺明 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 402 | 134.80 | 83.24 | 專業(yè)型 | |
105422371303837 | 趙雨晴 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 398 | 135.20 | 82.76 | 專業(yè)型 | 被其他學(xué)校錄取 |
100562032328130 | 孫思佳 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 395 | 128.60 | 81.02 | 專業(yè)型 | |
106352306012253 | 張長江 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 388 | 130.80 | 80.48 | 專業(yè)型 | |
106352306012567 | 彭琦 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 397 | 123.00 | 80.18 | 專業(yè)型 | |
105422410303861 | 王方方 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 400 | 120.40 | 80.08 | 專業(yè)型 | |
106352306012767 | 王紫璇 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 400 | 118.80 | 79.76 | 專業(yè)型 | |
100272218350058 | 曲曉娣 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 387 | 126.40 | 79.46 | 專業(yè)型 | 主動放棄擬錄取 |
100272218350061 | 劉慧敏 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 387 | 126.40 | 79.46 | 專業(yè)型 | |
100272218380744 | 陳艷紅 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 399 | 117.80 | 79.42 | 專業(yè)型 | |
105422141003472 | 劉凌 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 387 | 125.60 | 79.30 | 專業(yè)型 | |
105422431503198 | 陳丹 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 393 | 121.00 | 79.22 | 專業(yè)型 | |
106352306013131 | 王紫瑞 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 388 | 122.40 | 78.80 | 專業(yè)型 | |
105902345615817 | 蘇麗欣 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 402 | 111.80 | 78.64 | 專業(yè)型 | 被其他學(xué)校錄取 |
100562028826923 | 侯亞兵 | 000 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 402 | 111.00 | 78.48 | 專業(yè)型 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。