歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
我校第二批調(diào)劑志愿系統(tǒng)開放時(shí)間:2022年4月11日20:00 -4月12日08:00,持續(xù)開放時(shí)間為12小時(shí),調(diào)劑開放專業(yè)如下:
特此公告!
序號(hào) | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 |
1 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 |
2 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 |
3 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 |
4 | 002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 全日制 |
5 | 003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 |
6 | 003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
7 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
8 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 085905 | 市政工程 | 全日制 |
9 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 |
10 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 |
11 | 004 | 建筑工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
12 | 006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 |
13 | 006 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 |
14 | 007 | 電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 |
15 | 011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
16 | 011 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 |
17 | 012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
18 | 012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
19 | 014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 |
20 | 015 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 |
21 | 017 | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 |
22 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 |
23 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004J7 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 全日制 |
24 | 020 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 |
25 | 021 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 全日制 |
26 | 022 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
27 | 022 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
28 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 |
29 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 |
30 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 |
31 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 |
32 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 |
33 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 |
34 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 |
35 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 |
36 | 024 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 |
37 | 025 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 全日制 |
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考為大家收集整理,此外,昭昭還為大家準(zhǔn)備了臨床醫(yī)學(xué)的備考資料,如果需要的話可以點(diǎn)擊下載附件:
西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。