

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
中山大學2023級碩士研究生學制 | ||||
單位代 碼 | 單位名稱 | 學位類型 | 學 制 | 校區(qū) |
111 | 中國語言文學系 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
112 | 歷史學系 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
113 | 哲學系 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
230 | 社會學與人類學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
242 | 博雅學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
100 | 嶺南學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
150 | 外國語學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
250 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
991 | 粵港澳發(fā)展研究院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
340 | 數(shù)學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
743 | 物理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
310 | 化學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
330 | 生命科學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
163 | 體育部 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
711 | 藝術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
120 | 法學院 | 學術學位 | 全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101法律 (非法學) | 全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
035102法律 (法學) | 全日制涉外律師專項、國際仲裁專項為3年,其他全日制為2年;非全日制 統(tǒng)一為3年 | |||
130 | 政治與公共事務管理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
133 | 政治與公共事務管理學 院(MPA中心) | 專業(yè)學位 | 非全日制3年 | 廣州校區(qū) |
140 | 管理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
143 | 管理學院(MBA中心) | 專業(yè)學位 | 全日制2年 | 廣州校區(qū) |
非全日制3年(EMBA為2年) | ||||
260 | 心理學系 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
170 | 傳播與設計學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
200 | 信息管理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
290 | 材料科學與工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
762 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
670 | 計算機學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
771 | 系統(tǒng)科學與工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
360 | 藥學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
500 | 中山醫(yī)學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
520 | 光華口腔醫(yī)學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 學術學位 | 全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
530 | 護理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
810 | 孫逸仙紀念醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
820 | 附屬第三醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
830 | 中山眼科中心 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
840 | 腫瘤防治中心 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
880 | 附屬第六醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
723 | 中國語言文學系(珠海) | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
722 | 歷史學系(珠海) | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
721 | 哲學系(珠海) | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
410 | 國際金融學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
210 | 國際翻譯學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
650 | 國際關系學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
400 | 旅游學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 非全日制3年 | |||
742 | 數(shù)學學院(珠海) | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
710 | 物理與天文學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
741 | 大氣科學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
420 | 海洋科學學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
321 | 地球科學與工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
761 | 化學工程與技術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
767 | 海洋工程與技術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
450 | 中法核工程與技術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
764 | 土木工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
772 | 微電子科學與技術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
773 | 測繪科學與技術學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
724 | 人工智能學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
725 | 軟件工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
890 | 附屬第五醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
768 | 材料學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
769 | 生物醫(yī)學工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
765 | 電子與通信工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
766 | 智能工程學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
760 | 航空航天學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
770 | 農學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
774 | 生態(tài)學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
590 | 醫(yī)學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
580 | 公共衛(wèi)生學院(深圳) | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
751 | 藥學院(深圳) | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
780 | 附屬第七醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
790 | 附屬第八醫(yī)院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
752 | 商學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
753 | 理學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
757 | 網絡空間安全學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
754 | 集成電路學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
755 | 先進制造學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
756 | 先進能源學院 | 學術學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 |
附件:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。