

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
1.2023年碩士研究生調劑復試成績(應用心理)
復試編號 | 院系所代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識考核和綜合素質測試(100分) | 外語口語聽力測試平均成績(50分) | 復試總成績 | |
筆試成績(占比30%) | 面試平均成績(占比70%) | ||||||
1T3 | 000 | 045400 | 應用心理 | 87.00 | 89.80 | 42.90 | 131.86 |
1T8 | 000 | 045400 | 應用心理 | 87.00 | 90.80 | 46.40 | 134.26 |
1T11 | 000 | 045400 | 應用心理 | 80.00 | 90.20 | 44.40 | 135.14 |
1T5 | 000 | 045400 | 應用心理 | 77.00 | 86.80 | 44.90 | 129.66 |
1T6 | 000 | 045400 | 應用心理 | 86.00 | 86.60 | 44.00 | 127.72 |
1T7 | 000 | 045400 | 應用心理 | 81.00 | 84.00 | 42.20 | 126.80 |
1T13 | 000 | 045400 | 應用心理 | 92.00 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。