

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
學科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 徐老師 朱老師 | 65708030 65708011 |
電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 | ||
電子信息(集成電路設計與系統(tǒng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
電子信息(集成電路器件與工藝) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
電子信息(計算機技術) | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 | ||
電子信息(軟件工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 | ||
材料與化工(材料工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 321 | ||
材料與化工(化學工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
生物與醫(yī)藥(不區(qū)分研究方向) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
退役大學生士兵專項計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
附件:
附件:中國科學技術大學先進技術研究院2022年碩士研究生招生復試名單.docx
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。