

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
廈門大學2023年碩士研究生分專業(yè)招生計劃 | |||||
特別說明: 1.本表中各專業(yè)擬招生人數(shù)包含了推免生招生名額,但不含“少數(shù)民族高層次骨干人才”、“退役大學生士兵”和“研究生支教團”等專項招生計劃(新疆MPA除外); 2.本專業(yè)目錄中各專業(yè)擬招生人數(shù)僅供參考。在后續(xù)工作階段,我??赡軐⒏鶕?jù)教育部實際下達的招生計劃、推免生錄取情況、統(tǒng)考上線人數(shù)和學校發(fā)展需要等因素對各單位招生計劃作出適當調(diào)整; 3.我校預計將于2022年10月下旬在招生辦網(wǎng)頁(http://zs.xmu.edu.cn)公布我校各院系專業(yè)2023年推免生擬錄取名單,請各位考生根據(jù)我校公布的信息合理規(guī)劃或調(diào)整報考院校(院系或?qū)I(yè)); 4.各專業(yè)的學制請參考《廈門大學2023年碩士研究生招生簡章》; 5.如專業(yè)代碼第3位為5或6,則該專業(yè)授予專業(yè)學位; 6.我校有個別專業(yè)按照研究方向分配招生計劃,具體分配情況請見“備注”一欄。 | |||||
單位名稱 | 院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 碩士總規(guī)模 | 備注 |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050101)文藝學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050102)語言學及應用語言學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050103)漢語言文字學 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050104)中國古典文獻學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050105)中國古代文學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050106)中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (011)中文系 | (050108)比較文學與世界文學 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (012)歷史學系 | (060100)考古學 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (012)歷史學系 | (060200)中國史 | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (012)歷史學系 | (060300)世界史 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (012)歷史學系 | (065100)文物與博物館 | 全日制 | 17 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010101)馬克思主義哲學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010102)中國哲學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010103)外國哲學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010104)邏輯學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010105)倫理學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010107)宗教學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (013)哲學系 | (010108)科學技術哲學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (014)新聞傳播學院 | (050301)新聞學 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (014)新聞傳播學院 | (050302)傳播學 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (014)新聞傳播學院 | (0503Z1)廣告學 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (014)新聞傳播學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 65 | |
(10384)廈門大學 | (014)新聞傳播學院 | (055200)新聞與傳播 | 非全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (015)人類學與民族學系 | (030303)人類學 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (015)人類學與民族學系 | (030400)民族學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (020101)政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (020102)經(jīng)濟思想史 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (020103)經(jīng)濟史 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (0201Z2)發(fā)展經(jīng)濟學 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (021)經(jīng)濟學系 | (0201Z3)管理經(jīng)濟學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (022)統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學系 | (020201)國民經(jīng)濟學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (022)統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學系 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (022)統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學系 | (025200)應用統(tǒng)計 | 全日制 | 53 | |
(10384)廈門大學 | (022)統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學系 | (027000)統(tǒng)計學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (022)統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學系 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 23 | |
(10384)廈門大學 | (023)財政系 | (020203)財政學 | 全日制 | 30 | |
(10384)廈門大學 | (023)財政系 | (025300)稅務 | 全日制 | 27 | |
(10384)廈門大學 | (023)財政系 | (025600)資產(chǎn)評估 | 全日制 | 17 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (020204)金融學 | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (0202Z1)金融工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (0202Z4)國際金融學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (025100)金融 | 全日制 | 87 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (025100)金融 | 非全日制 | 70 | |
(10384)廈門大學 | (024)金融系 | (025500)保險 | 全日制 | 17 | |
(10384)廈門大學 | (025)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020105)世界經(jīng)濟 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (025)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (0201Z1)國際經(jīng)濟學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (025)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (020206)國際貿(mào)易學 | 全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (025)國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | (025400)國際商務 | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (026)經(jīng)濟研究所 | (020101)政治經(jīng)濟學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (026)經(jīng)濟研究所 | (020202)區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (026)經(jīng)濟研究所 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (020202)區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (020204)金融學 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (020207)勞動經(jīng)濟學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 25 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 全日制 | 25 | |
(10384)廈門大學 | (028)王亞南經(jīng)濟研究院 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (029)中國能源經(jīng)濟研究中心 | (0202Z2)能源經(jīng)濟學 | 全日制 | 12 | |
(10384)廈門大學 | (031)會計學系 | (025700)審計 | 全日制 | 39 | |
(10384)廈門大學 | (031)會計學系 | (120201)會計學 | 全日制 | 38 | |
(10384)廈門大學 | (031)會計學系 | (125300)會計 | 全日制 | 55 | |
(10384)廈門大學 | (031)會計學系 | (125300)會計 | 非全日制 | 92 | |
(10384)廈門大學 | (032)企業(yè)管理系 | (120202)企業(yè)管理 | 全日制 | 24 | |
(10384)廈門大學 | (032)企業(yè)管理系 | (1202Z3)創(chuàng)業(yè)學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (033)工商中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 443 | |
(10384)廈門大學 | (034)管理科學系 | (120100)管理科學與工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (034)管理科學系 | (120204)技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (034)管理科學系 | (125601)工程管理 | 非全日制 | 36 | |
(10384)廈門大學 | (034)管理科學系 | (125602)項目管理 | 非全日制 | 36 | |
(10384)廈門大學 | (034)管理科學系 | (125604)物流工程與管理 | 全日制 | 58 | |
(10384)廈門大學 | (035)旅游與酒店管理系 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (035)旅游與酒店管理系 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 39 | |
(10384)廈門大學 | (036)財務學系 | (1202Z1)財務學 | 全日制 | 22 | |
(10384)廈門大學 | (037)市場學系 | (1202Z2)市場營銷學 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (038)高級經(jīng)理教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 134 | |
(10384)廈門大學 | (039)中國能源政策研究院 | (120204)技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030101)法學理論 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030102)法律史 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030104)刑法學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030105)民商法學 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030106)訴訟法學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030108)環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (030109)國際法學 | 全日制 | 11 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (0301Z2)財稅法學 | 全日制 | 25 | 含中國-OECD聯(lián)合培養(yǎng)稅務法學碩士項目 20人 |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (0301Z3)海洋法學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 70 | |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 61 | 含法律(法學)國際仲裁項目 20人 |
(10384)廈門大學 | (041)法學院 | (035102)法律(法學) | 非全日制 | 60 | |
(10384)廈門大學 | (042)知識產(chǎn)權研究院 | (0301Z1)知識產(chǎn)權法學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (042)知識產(chǎn)權研究院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (042)知識產(chǎn)權研究院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (042)知識產(chǎn)權研究院 | (035102)法律(法學) | 非全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (051)政治學系 | (030201)政治學理論 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (051)政治學系 | (030202)中外政治制度 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (051)政治學系 | (030203)科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (051)政治學系 | (030206)國際政治 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (120401)行政管理 | 全日制 | 21 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (120404)社會保障 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (120405)土地資源管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (1204Z3)應急管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (125200)公共管理 | 全日制 | 40 | |
(10384)廈門大學 | (052)公共管理系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 220 | |
(10384)廈門大學 | (053)社會學系 | (030301)社會學 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (053)社會學系 | (030302)人口學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (053)社會學系 | (0303Z2)體育與社會 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (055)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 | 55 | |
(10384)廈門大學 | (056)公共政策研究院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (056)公共政策研究院 | (1204Z1)公共政策 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (057)心理學研究所 | (1204Z2)認知與公共服務 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (058)社會工作系 | (035200)社會工作 | 全日制 | 25 | |
(10384)廈門大學 | (058)社會工作系 | (035200)社會工作 | 非全日制 | 30 | |
(10384)廈門大學 | (061)英語語言文學系 | (050201)英語語言文學 | 全日制 | 16 | |
(10384)廈門大學 | (061)英語語言文學系 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 23 | |
(10384)廈門大學 | (061)英語語言文學系 | (055101)英語筆譯 | 非全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (061)英語語言文學系 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (061)英語語言文學系 | (055102)英語口譯 | 非全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (062)歐洲語言文學系 | (050202)俄語語言文學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (062)歐洲語言文學系 | (050204)德語語言文學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (063)外語教學部 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (064)日語語言文學系 | (050205)日語語言文學 | 全日制 | 4 | 本專業(yè)僅面向推薦免試研究生開放,不招收統(tǒng)考生 |
(10384)廈門大學 | (064)日語語言文學系 | (055105)日語筆譯 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (064)日語語言文學系 | (055106)日語口譯 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (065)法語語言文學系 | (050203)法語語言文學 | 全日制 | 5 | 本專業(yè)僅面向推薦免試研究生開放,不招收統(tǒng)考生 |
(10384)廈門大學 | (071)音樂系 | (135101)音樂 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (072)美術系 | (130400)美術學 | 全日制 | 20 | 本專業(yè)按研究方向分配招生計劃: 01中國畫 3人 02漆畫 3人 03雕塑 3人 04書法研究 1人 05油畫 3人 06版畫研究 1人 07跨媒體藝術 1人 08中外美術歷史及理論研究 3人 09藝術管理與策展研究 2人 |
(10384)廈門大學 | (072)美術系 | (135107)美術 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (073)設計系 | (135108)藝術設計 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (070201)理論物理 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (070204)等離子體物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (070205)凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 26 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (070207)光學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (0702Z1)生物物理和軟凝聚態(tài) | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (080903)微電子學與固體電子學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (0809Z1)光伏工程 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (085408)光電信息工程 | 全日制 | 39 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (085601)材料工程 | 全日制 | 20 | |
(10384)廈門大學 | (081)物理學系 | (085807)清潔能源技術 | 全日制 | 12 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (080200)機械工程 | 全日制 | 19 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (0802J1)智能儀器與裝備 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (085501)機械工程 | 全日制 | 19 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (085502)車輛工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (085509)智能制造技術 | 全日制 | 12 | |
(10384)廈門大學 | (082)機電工程系 | (085510)機器人工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (084)電子科學系 | (070208)無線電物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (084)電子科學系 | (080901)物理電子學 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (084)電子科學系 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (084)電子科學系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 20 | |
(10384)廈門大學 | (084)電子科學系 | (140100)集成電路科學與工程 | 全日制 | 11 | |
(10384)廈門大學 | (085)電磁聲學研究院 | (070208)無線電物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (085)電磁聲學研究院 | (080904)電磁場與微波技術 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (085)電磁聲學研究院 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (085)電磁聲學研究院 | (085403)集成電路工程 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (085)電磁聲學研究院 | (140100)集成電路科學與工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (086)天文學系 | (070400)天文學 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (087)儀器與電氣系 | (080400)儀器科學與技術 | 全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (087)儀器與電氣系 | (085407)儀器儀表工程 | 全日制 | 21 | |
(10384)廈門大學 | (087)儀器與電氣系 | (085801)電氣工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (088)飛行器系 | (082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (088)飛行器系 | (085503)航空工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (088)飛行器系 | (085504)航天工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (088)飛行器系 | (085804)航空發(fā)動機工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (089)動力工程系 | (082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (089)動力工程系 | (085503)航空工程 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (089)動力工程系 | (085504)航天工程 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (089)動力工程系 | (085804)航空發(fā)動機工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (091)數(shù)學科學學院 | (070100)數(shù)學 | 全日制 | 46 | |
(10384)廈門大學 | (091)數(shù)學科學學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (100)化學化工學院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 131 | |
(10384)廈門大學 | (100)化學化工學院 | (085602)化學工程 | 全日制 | 112 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (070301)無機化學 | 全日制 | 18 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (070302)分析化學 | 全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (070303)有機化學 | 全日制 | 21 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (070304)物理化學 | 全日制 | 69 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (070305)子化學與物理 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (0703J1)智能儀器與裝備 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (0703Z2)化學生物學 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (101)化學系 | (081704)應用化學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (081701)化學工程 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (081702)化學工藝 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (081703)生物化工 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (081704)應用化學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (081705)工業(yè)催化 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (102)化學工程與生物工程系 | (0817Z2)材料化工 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (104)材料科學與工程系 | (070305)子化學與物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (104)材料科學與工程系 | (080501)材料物理與化學 | 全日制 | 10 | |
(10384)廈門大學 | (104)材料科學與工程系 | (080502)材料學 | 全日制 | 11 | |
(10384)廈門大學 | (104)材料科學與工程系 | (0805Z5)子材料與工程 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (104)材料科學與工程系 | (085601)材料工程 | 全日制 | 97 | 含柔性電子專項計劃全日制指標10個 |
(10384)廈門大學 | (105)生物材料系 | (0805Z4)生物材料 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (111)生命科學學院 | (071000)生物學 | 全日制 | 189 | |
(10384)廈門大學 | (111)生命科學學院 | (086001)生物技術與工程 | 全日制 | 45 | |
(10384)廈門大學 | (111)生命科學學院 | (086001)生物技術與工程 | 非全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (111)生命科學學院 | (086002)制藥工程 | 全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (111)生命科學學院 | (086002)制藥工程 | 非全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (070701)物理海洋學 | 全日制 | 30 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (070702)海洋化學 | 全日制 | 32 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (070703)海洋生物學 | 全日制 | 41 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (070704)海洋地質(zhì) | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (0707Z1)海洋物理 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (0707Z2)海洋生物技術 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (121)海洋與地球?qū)W院 | (085701)環(huán)境工程 | 全日制 | 30 | |
(10384)廈門大學 | (122)環(huán)境與生態(tài)學院 | (071300)生態(tài)學 | 全日制 | 55 | |
(10384)廈門大學 | (122)環(huán)境與生態(tài)學院 | (083001)環(huán)境科學 | 全日制 | 20 | |
(10384)廈門大學 | (122)環(huán)境與生態(tài)學院 | (083002)環(huán)境工程 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (122)環(huán)境與生態(tài)學院 | (0830Z1)環(huán)境管理 | 全日制 | 12 | |
(10384)廈門大學 | (122)環(huán)境與生態(tài)學院 | (085701)環(huán)境工程 | 全日制 | 30 | |
(10384)廈門大學 | (123)海洋與海岸帶發(fā)展研究院 | (0707J3)海洋事務 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (131)計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 | 全日制 | 28 | |
(10384)廈門大學 | (131)計算機科學與技術系 | (085404)計算機技術 | 全日制 | 78 | |
(10384)廈門大學 | (132)電子工程系 | (080902)電路與系統(tǒng) | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (132)電子工程系 | (0809Z2)光電工程 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (132)電子工程系 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (132)電子工程系 | (085408)光電信息工程 | 全日制 | 35 | |
(10384)廈門大學 | (133)自動化系 | (081100)控制科學與工程 | 全日制 | 17 | |
(10384)廈門大學 | (133)自動化系 | (085406)控制工程 | 全日制 | 36 | |
(10384)廈門大學 | (134)信息與通信工程系 | (081001)通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (134)信息與通信工程系 | (081002)信號與信息處理 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (134)信息與通信工程系 | (0810J1)智能儀器與裝備 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (134)信息與通信工程系 | (085402)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 35 | |
(10384)廈門大學 | (134)信息與通信工程系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 12 | |
(10384)廈門大學 | (135)人工智能系 | (081200)計算機科學與技術 | 全日制 | 7 | |
(10384)廈門大學 | (135)人工智能系 | (0812Z1)智能科學與技術 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (135)人工智能系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 36 | |
(10384)廈門大學 | (137)軟件工程系 | (081200)計算機科學與技術 | 全日制 | 9 | |
(10384)廈門大學 | (137)軟件工程系 | (085405)軟件工程 | 全日制 | 22 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (0702J4)健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (071003)生理學 | 全日制 | 11 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (071005)微生物學 | 全日制 | 11 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (0710J4)健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (0812J4)健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100102)免疫學 | 全日制 | 13 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100104)病理學與病理生理學 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (1001Z1)神經(jīng)科學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100201)內(nèi)科學 | 全日制 | 25 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100202)兒科學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100204)神經(jīng)病學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100206)皮膚病與性病學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100207)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100208)臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 8 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100210)外科學 | 全日制 | 33 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100211)婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 4 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100212)眼科學 | 全日制 | 15 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100213)耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100214)腫瘤學 | 全日制 | 14 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100215)康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100216)運動醫(yī)學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100217)麻醉學 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100218)急診醫(yī)學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (1002J4)健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 全日制 | 3 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100502)中醫(yī)臨床基礎 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100503)中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100506)中醫(yī)內(nèi)科學 | 全日制 | 5 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100509)中醫(yī)婦科學 | 全日制 | 1 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100512)針灸推拿學 | 全日制 | 2 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (100706)藥理學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (105101)內(nèi)科學 | 全日制 | 26 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (105102)兒科學 | 全日制 | 6 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (105104)神經(jīng)病學 | 全日制 | 3 | |
