

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復試分數(shù)線是衡量一所院??佳须y度的最直觀的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段很多考生都開始進入刷題階段,評估一下自己目前的復習水平,也可以將自己的分數(shù)和目標院校往年的復試分數(shù)做一個簡短的對比,看看差距。小昭為大家收集整理了徐州醫(yī)科大學2022年考研復試分數(shù)線,一起來看看吧~
徐州醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生一志愿復試最低分數(shù)線 | ||||||
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 | |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 308 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 325 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 333 | |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 330 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 319 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 338 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 340 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 327 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 335 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 324 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 324 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 330 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 321 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 普外 | 319 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 329 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 胸心外 | 367 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 神外 | 316 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 337 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 340 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 312 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 323 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 血液病 | 315 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 傳染病 | 346 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 328 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 317 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 354 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 345 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 312 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 309 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 312 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 309 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 311 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 344 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外 | 354 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 胸心外 | 345 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 神外 | 315 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 整形外 | 325 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 335 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 331 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 320 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 347 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 326 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 317 | ||
103 | 醫(yī)學影像學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 297 | ||
103 | 醫(yī)學影像學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 310 | ||
103 | 醫(yī)學影像學院 | 105123 | 放射影像學 | 338 | ||
103 | 醫(yī)學影像學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 328 | ||
103 | 醫(yī)學影像學院 | 101000 | 醫(yī)學技術(shù) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 364 | |
104 | 醫(yī)學技術(shù)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | ||
105 | 口腔醫(yī)學院 | 1002Z4 | 臨床口腔醫(yī)學 | 324 | ||
105 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 335 | ||
106 | 麻醉學院 | 100217 | 麻醉學 | 309 | ||
學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級學科/方向 | 一志愿復試分數(shù)線 | |
106 | 麻醉學院 | 105118 | 麻醉學 | 348 | ||
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 326 | ||
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 315 | ||
107 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 310 | ||
108 | 護理學院 | 1002Z3 | 臨床護理學 | 311 | ||
108 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 352 | ||
109 | 醫(yī)學信息與工程學院 | 1002Z1 | 醫(yī)學信息學 | 313 | ||
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 319 | ||
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 1004Z3 | 衛(wèi)生應急管理 | 340 | ||
110 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 310 | ||
111 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 318 | ||
111 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 310 | ||
111 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 311 | ||
111 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 342 | ||
111 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 311 | ||
111 | 藥學院 | 1007Z2 | 化學生物學 | 312 | ||
111 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 313 | ||
112 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 290 | ||
112 | 生命科學學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 353 | ||
112 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 316 | ||
112 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 313 | ||
113 | 管理學院 | 1004Z1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理學 | 314 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 333 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 326 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 324 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105104 | 皮膚病與性病學 | 348 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 313 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 315 | |
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105113 | 骨科學 | 321 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學 | 369 | ||
201 | 附屬連云港醫(yī)院 | 105123 | 放射影像學 | 313 | ||
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 316 | ||
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 320 | ||
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 340 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 333 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 消化系病 | 347 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 313 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 341 | |
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105113 | 骨科學 | 320 | ||
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學 | 324 | ||
202 | 附屬淮安醫(yī)院 | 105121 | 腫瘤學 | 326 | ||
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 呼吸系病 | 387 | |
203 | 第二附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學 | 普外 | 346 | |
301 | 鹽城臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 356 | |
302 | 江陰臨床學院 | 105111 | 外科學 | 神外 | 313 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 心血管病 | 353 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 腎病 | 338 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 362 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 336 | ||
303 | 徐州臨床學院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外 | 334 | |
303 | 徐州臨床學院 | 105118 | 麻醉學 | 320 | ||
303 | 徐州臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 327 | ||
304 | 淮安臨床學院 | 105123 | 放射影像學 | 403 |
以上信息為昭昭醫(yī)考依據(jù)院校2022年復試分數(shù)線整理而成,小編也會在院校公布23年復試分數(shù)線后第一時間更新,歡迎大家持續(xù)關(guān)注。此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。