

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
據(jù)河北工程大學研究生院消息,2012年河北工程大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:
年份 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2012 | 土木工程學院 | 81402 | 結構工程 | / | 43 | / | / |
2012 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | / | 18 | / | / |
2012 | 水電學院 | 85214 | (專業(yè)碩士)水利工程 | / | 11 | / | / |
2012 | 信息與電氣工程學院 | 83500 | 軟件工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 土木工程學院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | / | 15 | / | / |
2012 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | / | 11 | / | / |
2012 | 城市建設學院 | 81403 | 市政工程 | / | 13 | / | / |
2012 | 信息與電氣工程學院 | 85211 | (專業(yè)碩士)計算機技術 | / | 25 | / | / |
2012 | 城市建設學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 城市建設學院 | 83002 | 環(huán)境工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 城市建設學院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | / | 30 | / | / |
2012 | 資源學院 | 81800 | 地質資源與地質工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 城市建設學院 | 85229 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | / | 6 | / | / |
2012 | 資源學院 | 81900 | 礦業(yè)工程 | / | 12 | / | / |
2012 | 資源學院 | 85217 | (專業(yè)碩士)地質工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 資源學院 | 85218 | (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 | / | 20 | / | / |
2012 | 農(nóng)學院 | 85227 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 建筑學院 | 81300 | 建筑學 | / | 39 | / | / |
2012 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | / | 29 | / | / |
2012 | 農(nóng)學院 | 90500 | 畜牧學 | / | 2 | / | / |
2012 | 建筑學院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | / | 21 | / | / |
2012 | 機電工程學院 | 85201 | (專業(yè)碩士)機械工程 | / | 24 | / | / |
2012 | 農(nóng)學院 | 95100 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)推廣 | / | 11 | / | / |
2012 | 經(jīng)濟管理學院 | 85236 | (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 | / | 10 | / | / |
2012 | 經(jīng)濟管理學院 | 85240 | (專業(yè)碩士)物流工程 | / | 13 | / | / |
2012 | 水電學院 | 81500 | 水利工程 | / | 19 | / | / |
2012 | 土木工程學院 | 81401 | 巖土工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 經(jīng)濟管理學院 | 87100 | 管理科學與工程 | / | 32 | / | / |
2012 | 水電學院 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 信息與電氣工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | / | 19 | / | / |
來源:河北工程大學研究生院
以上內容由昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理,更多考研相關內容,請關注昭昭醫(yī)考網(wǎng)。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。