

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
據(jù)河北工程大學(xué)研究生院消息,2013年河北工程大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:
年份 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2013 | 土木工程學(xué)院 | 85239 | (專業(yè)碩士)項目管理 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2013 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 68 | 23 | 33.82% | 6 |
2013 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 27 | 10 | 37.04% | 1 |
2013 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 85211 | (專業(yè)碩士)計算機技術(shù) | 34 | 14 | 41.18% | 4 |
2013 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 81403 | 市政工程 | 13 | 11 | 84.62% | 3 |
2013 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 11 | 11 | 100.00% | 3 |
2013 | 水電學(xué)院 | 81500 | 水利工程 | 57 | 18 | 31.58% | 7 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 85236 | (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 | 28 | 11 | 39.29% | 8 |
2013 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 9 | 6 | 66.67% | 3 |
2013 | 水電學(xué)院 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 16 | 6 | 37.50% | 2 |
2013 | 資源學(xué)院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 52 | 15 | 28.85% | 2 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 85239 | (專業(yè)碩士)項目管理 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2013 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 33 | 16 | 48.48% | 10 |
2013 | 水電學(xué)院 | 85214 | (專業(yè)碩士)水利工程 | 25 | 11 | 44.00% | 6 |
2013 | 資源學(xué)院 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 36 | 11 | 30.56% | 8 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 85240 | (專業(yè)碩士)物流工程 | 18 | 12 | 66.67% | 6 |
2013 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 85229 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | 10 | 6 | 60.00% | 0 |
2013 | 資源學(xué)院 | 85217 | (專業(yè)碩士)地質(zhì)工程 | 30 | 14 | 46.67% | 5 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 83 | 26 | 31.33% | 5 |
2013 | 資源學(xué)院 | 85218 | (專業(yè)碩士)礦業(yè)工程 | 36 | 17 | 47.22% | 3 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 46 | 14 | 30.43% | 6 |
2013 | 建筑學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 75 | 33 | 44.00% | 5 |
2013 | 土木工程學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 18 | 5 | 27.78% | 2 |
2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 72 | 30 | 41.67% | 0 |
2013 | 機電工程學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | 87 | 30 | 34.48% | 12 |
2013 | 農(nóng)學(xué)院 | 85227 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)工程 | 5 | 2 | 40.00% | 0 |
2013 | 建筑學(xué)院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 10 | 4 | 40.00% | 2 |
2013 | 土木工程學(xué)院 | 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 115 | 38 | 33.04% | 6 |
2013 | 機電工程學(xué)院 | 85201 | (專業(yè)碩士)機械工程 | 71 | 21 | 29.58% | 7 |
2013 | 農(nóng)學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 6 | 4 | 66.67% | 3 |
2013 | 農(nóng)學(xué)院 | 95100 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)推廣 | 27 | 14 | 51.85% | 1 |
2013 | 土木工程學(xué)院 | 85213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 82 | 38 | 46.34% | 0 |
來源:河北工程大學(xué)研究生院
以上內(nèi)容由昭昭醫(yī)考網(wǎng)小編整理,更多考研相關(guān)內(nèi)容,請關(guān)注昭昭醫(yī)考網(wǎng)。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。