

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
中醫(yī)學院于2023年4月11-12日對第一批調(diào)劑進入中醫(yī)學院各招生專業(yè)復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在將進行了資格審查,復試后的擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月27日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
107163141034117 | 劉一霖 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 中醫(yī)學院 | 390 | 55 | 24.8 | 38.4 | 16.4 | 134.6 | 72.65 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
104123105701040 | 何炳德 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 中醫(yī)學院 | 329 | 62 | 27.2 | 46.4 | 18.2 | 153.8 | 71.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104413376605715 | 陳燚 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 中醫(yī)學院 | 343 | 60.5 | 20 | 40.8 | 16.4 | 137.7 | 68.73 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103843213602882 | 劉昱芝 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 中醫(yī)學院 | 361 | 50.5 | 17.6 | 27.4 | 11.4 | 106.9 | 62.83 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
104123105701208 | 劉怡君 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 中醫(yī)學院 | 349 | 87 | 23.8 | 34 | 15.4 | 160.2 | 74.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104123105701021 | 賴盛灃 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 中醫(yī)學院 | 348 | 77 | 22 | 36.6 | 14.8 | 150.4 | 72.40 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202301029 | 俞濟 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 331 | 84 | 22.2 | 38.6 | 15.8 | 160.6 | 73.25 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104123105701130 | 孫佳鈺 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 326 | 75 | 25.2 | 38.6 | 17.2 | 156 | 71.60 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105413432701193 | 王寶取 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 328 | 79 | 20 | 38.6 | 16.4 | 154 | 71.30 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202302202 | 劉雅真 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 343 | 74 | 21 | 33.8 | 16 | 144.8 | 70.50 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202300878 | 李思莉 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 350 | 71 | 22.6 | 35 | 13.2 | 141.8 | 70.45 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202301341 | 易思萍 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 339 | 75 | 21 | 33.4 | 14.8 | 144.2 | 69.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103153057014184 | 賈洋洋 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 331 | 87 | 20 | 24.4 | 13 | 144.4 | 69.20 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
102283000002501 | 任志悅 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 324 | 69 | 19.2 | 40.8 | 17.4 | 146.4 | 69.00 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103693213202557 | 汪慧玉 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 325 | 67 | 25.8 | 32.4 | 17.2 | 142.4 | 68.10 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105413431100526 | 肖惠中 | 100503 | 方劑學 | 中醫(yī)學院 | 324 | 67 | 23 | 35.4 | 15.2 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。