

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
中醫(yī)學院于2023年4月27日對第三批調(diào)劑進入中醫(yī)學院復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在將復試后的擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年5月15日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
104123105707180 | 傅樂斌 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 中醫(yī)學院 | 329 | 80.00 | 24.60 | 45.20 | 18.00 | 167.80 | 74.85 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
106803307002040 | 王燕麗 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 中醫(yī)學院 | 331 | 76.00 | 23.60 | 42.00 | 16.80 | 158.40 | 72.70 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
104123105701103 | 李紫情 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 中醫(yī)學院 | 335 | 77.00 | 20.20 | 33.40 | 15.80 | 146.40 | 70.10 | 否 | 第三批調(diào)劑,棄考 |
100263000001919 | 李迎香 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 中醫(yī)學院 | 339 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
105723202305232 | 魏煒莉 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 78.00 | 24.80 | 44.60 | 17.40 | 164.80 | 73.60 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
104123105702033 | 鐘良旺 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 327 | 85.00 | 20.60 | 36.60 | 17.60 | 159.80 | 72.65 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
144323065709153 | 郝亮宇 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 78.00 | 20.40 | 41.40 | 17.60 | 157.40 | 71.75 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
103153057094723 | 羅芯蕊 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 332 | 69.00 | 25.80 | 38.60 | 18.20 | 151.60 | 71.10 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
104413371503912 | 邴慧昕 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 87.00 | 22.80 | 30.60 | 13.80 | 154.20 | 70.95 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
106623000004195 | 余忠芳 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 77.00 | 22.40 | 35.60 | 18.20 | 153.20 | 70.70 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
845023512430702 | 吳鈺佳 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 333 | 69.00 | 25.80 | 33.40 | 15.80 | 144.00 | 69.30 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
103443000003295 | 張俊煬 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 329 | 71.00 | 21.40 | 33.20 | 14.60 | 140.20 | 67.95 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
106333100500087 | 周劼怡 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 325 | 67.00 | 22.20 | 33.60 | 13.40 | 136.20 | 66.55 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
104713857072318 | 楊慧慧 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 329 | 64.00 | 18.40 | 34.00 | 16.00 | 132.40 | 66.00 | 否 | 第三批調(diào)劑,拒絕擬錄取 |
101993211302071 | 周潔 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 64.00 | 21.80 | 30.60 | 16.00 | 132.40 | 65.50 | 是 | 第三批調(diào)劑 |
104123105701048 | 薛胡珍 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 325 | 60.00 | 23.00 | 29.40 | 17.00 | 129.40 | 64.85 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
102283000000490 | 陳鳳 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 330 | 62.00 | 20.40 | 27.00 | 16.80 | 126.20 | 64.55 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
104123105702068 | 涂雅柔 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 327 | 62.00 | 23.80 | 27.00 | 13.60 | 126.40 | 64.30 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
103443000004362 | 孫啟豪 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 331 | 47.00 | 22.40 | 27.00 | 15.20 | 111.60 | 61.00 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
103693213102319 | 王雪瑩 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 351 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
103443000003965 | 盛祖賢 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 335 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
845023321130705 | 李沁熠 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 335 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
100263000000315 | 劉一名 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 334 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
144323065709177 | 梁仁杰 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 332 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
103933215707017 | 黃娜菲 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 332 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
102283000001773 | 李佳華 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 328 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
104713857072399 | 李程浩 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 327 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
100813076230124 | 吳家愛 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 326 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
102283000003791 | 張貴鴻 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 326 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
103693213602936 | 陳雯婕 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 325 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
106333105701162 | 王佳琪 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 325 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
103933215709435 | 張雙雙 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
102283000002868 | 于雯 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
104413413706695 | 曹景怡 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
106333105701173 | 彭文楷 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 | |||||
107163161400830 | 谷文濤 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 中醫(yī)學院 | 324 | 缺考 | 否 | 第三批調(diào)劑 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。